Prejardhje dhe pasardhje
19.12.19
15.10.14
Provimet shtatore
Rrjeta Kompjuterike
| Nr. | Nr Indexit | Emri dhe Mbiemri | Pikët (Total 11) | Nota | ||
| 1 | 21 | -002 | -13 | Arbnor Çelë Nikqi | 6 | |
| 7 | 21 | -033 | -13 | Shkumbin Hazyr Damonaga | 7 | |
| 8 | 21 | -001 | -12 | Sinan Imer Ramosaj | 7 | |
Projektim i bazave të të dhënave
2.7.14
Provimet Qershore 2014
Rrjeta Kompjuterike
Transact SQL
1. Fatos Lika 6
2. Skender Behramaj 6
3. Ermir Llozhani 6
Rezultatet e pjeserishme ne
Projektim i bazave te te dhenave
Transact SQL
1. Fatos Lika 6
2. Skender Behramaj 6
3. Ermir Llozhani 6
Rezultatet e pjeserishme ne
Projektim i bazave te te dhenave
| Emri | Mbiemri | Tema | Nota |
| Blend | Haxhaj | Video Klubi | |
| Valdet | Shabaj | Video Klubi | |
| Qendresa | Krasniqi | Paisje Kompjuterike | 10 |
| Dafina | Elezaj | Paisje Kompjuterike | 7 |
| Agron | Myftari | Reklamat | 8 |
| Granit | Shala | Evidenca e Fakultetit | |
| Ermir | Imami | Evidenca e Fakultetit | |
| Milot | Hysenaj | Ordinanca mjekesore | 8 |
| Blerim | Nikqi | Ordinanca mjekesore | 9 |
| Sinan | Ramosaj | 6 | |
| Darda | Elezaj | 6 |
21.3.14
15.2.14
Provimet Janare Rezultatet - TRANSACT SQL -
Rezultatet - TRANSACT SQL -
GENC BEQIRI - 05.02.2014
Gjithsejt
Punimet uk I keni derguar deri me sot - keto jane definitive
GENC BEQIRI - 05.02.2014
Gjithsejt
Punimet uk I keni derguar deri me sot - keto jane definitive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Emri dhe Mbiemri | Total | Test - 1 | Perqindja test 1 | Test - 2 | Perqindja test 2 | Punimi 10 | Gjatë Vitit | Provimi | Perqindja Provim | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Armend Huskaj | 77.90 | 87 | 17.4 | 25 | 7.20 | 8 | 32.60 | 95 | 47.5 | 80.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Adnan Pirota | 71.80 | 90 | 18 | 69 | 13.80 | 31.80 | 80 | 40 | 71.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Shqiprim Shala | 68.50 | 77 | 15.4 | 58 | 11.60 | 27.00 | 83 | 41.5 | 68.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Artan Studenica | 63.80 | 81 | 16.2 | 13 | 2.60 | 18.80 | 90 | 45 | 63.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Shkelqim Mekaj | 63.20 | 62 | 12.4 | 49 | 9.80 | 7 | 29.20 | 68 | 34 | 63.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dardan Demhasaj | 64.20 | 30 | 6 | 31 | 6.20 | 7 | 19.20 | 90 | 45 | 64.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Florin Broqi | 49.50 | 60 | 12 | 25 | 5.00 | 17.00 | 65 | 32.5 | 49.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Agon Maraj | 44.50 | 40 | 8 | 0.00 | 8.00 | 73 | 36.5 | 44.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sabahate Goga | 42.90 | 47 | 9.4 | 35 | 7.00 | 7 | 23.40 | 39 | 19.5 | 42.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Driton Domniku | 39.00 | 50 | 10 | 5 | 1.00 | 11.00 | 56 | 28 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Armend Gjoshi | 28.40 | 80 | 16 | 62 | 12.40 | 28.40 | 0 | 28.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Labinot Lajqi | 21.80 | 17 | 3.4 | 17 | 3.40 | 6.80 | 30 | 15 | 21.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Meriton Berisha | 14.50 | 35 | 7 | 0.00 | 7.00 | 15 | 7.5 | 14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Valon Sapunxhiu | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 | 8.5 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sadik Shala | 4.60 | 23 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | 0 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pa shkeputje nga puna | Piket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Taulant Kelmendi | 56 |
Subscribe to:
Posts (Atom)




